变频器当前位置:网站首页 > 所有电机 > 变频器 >
  • 产品名称:变频器的外型尺寸

    产品类别:变频器

    产品简介:变频器的外型尺寸 电压等级 变频器型号 外形和安装尺寸(MM) W H D W1 H1 220v KD610 -2005 -A-G 105 150 120 90 137 KD610 -2007 -A-G 105 150 120 90 137 KD610 -2015 -A-G 105 150 120 90 137 KD610 -2022 -A-G 140 196 132 126

    在线询价

产品说明


变频器的外型尺寸



 
电压等级 变频器型号 外形和安装尺寸(MM)
W H D W1 H1
220v KD610 -2005 -A-G 105 150 120 90 137
KD610 -2007 -A-G 105 150 120 90 137
KD610 -2015 -A-G 105 150 120 90 137
KD610 -2022 -A-G 140 196 132 126 183
KD610 -2037 -A-G 155 249 152 143 238
380v KD610 -4007 -A-G 140 196 132 126 183
KD610 -4015 -A-G 140 196 132 126 183
KD610 -4022 -A-G 140 196 132 126 183
KD610 -4037 -A-G 155 249 152 143 238
KD610 -4055 -A-G 155 249 152 143 238
KD610 -4075 -A-G 205 310 195 182 290
KD610 -4110 -A-G 205 310 195 182 290
KD610 -4150 -A-G 205 310 195 182 290
KD610 -4185 -A-G 241 500 247 180 482
KD610 -4220 -A-G 241 500 247 180 482
KD610 -4300 -A-G 244 570 268 180 553
KD610 -4370 -A-G 244 570 268 180 553
KD610 -4450 -A-G 244 632 275 180 612
KD610 -4550 -A-G 380 632 260 320 553
KD610 -4750 -A-G 380 632 260 320 553
KD610 -4930 -A-G 465 745 325 343 715
KD610 -41100 -A-G 465 745 325 343 715
KD610 -41320 -A-G 450 1050 340 450 1050
KD610 -41600 -A-G 580 1210 360 580 1210
KD610 -41850 -A-G 580 1210 360 580 1210
KD610 -42000 -A-G 580 1210 360 580 1210
KD610 -42200 -A-G 750 1700 415 750 1700
KD610 -42450 -A-G 750 1700 415 750 1700
KD610 -42800 -A-G 750 1700 415 750 1700
KD610 -43150 -A-G 750 1700 415 750 1700
KD610 -43550 -A-G 750 1700 505 750 1700
KD610 -44000 -A-G 750 1700 505 750 1700


东莞市凯东电机有限公司联系方式
全国统一服务热线:400-616-0306
备案:粤ICP备13073035号
电话:0769-85845809 传真:0769-85098131
地址:东莞市大岭山石大路293号3栋

版权所有: 版权所有:东莞市凯东电机有限公司 Copyright Reserved技术支持:天度营销网站