产品类别:CHD|CVD|CHM|CVM齿轮减速机
产品简介:CVM立式自配型齿轮减速机特点:结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、免保养。齿轮经精密滚齿加工,精度等级4~5级,齿轮材质为20CrMnTi,经高周波热处理至HRC50°~55°;齿轴经SKIVING精密滚齿
产品名称 | 齿轮减速机 | 类型 | 自配式减速机 | 型号 | CVM | ||
品牌 | 凯东KD | 安装方式 | 立式(入力带法兰) | 入力孔大小 | Φ11 Φ14 Φ19 Φ24 Φ28 | ||
输入功率 |
200W|400W|750W 1500W|2200W|3700W |
减速比 | 1:3~1:200 | 出力轴大小 | Φ18 Φ22 Φ28 Φ32 Φ40 Φ50 |
入力轴尺寸 INPUT BORE | 出力轴尺寸 OUTPUT SHAFT | |||||||||
马力 KW |
入力轴 BORE |
键槽 KEYWAY |
出力轴 SHAFT |
键槽 KEYWAY |
键 KEY |
|||||
S1 | W1 | T1 | Sh6 | P | W | T | Q | SPEC | ||
1/4HP | Φ11 | 4 | 12.5 | Φ18 | 30 | 5 | 20.2 | 25 | 5*5*25 | |
1/2HP | Φ14 | 5 | 16.3 | Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 | |
1HP | Φ19 | 6 | 21.8 | Φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7*7*40 | |
2HP | Φ24 | 8 | 27.3 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 | |
3HP | Φ28 | 8 | 31.3 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 | |
5HP | Φ28 | 8 | 31.3 | Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14*9*75 |
马力 HP-4P |
减速比 Gear Ratio |
型号 TYPE |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | Y | Z |
重量 kg |
200W 1/4HP | 3-10 | *18 | 153 | 110 | 130 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 52.5 | 16 | 38 | 12 | 158 | 5 | M8 | 4 |
15-90 | 22 | 188 | 110 | 130 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 52.5 | 18.2 | 49 | 12 | 158 | 3.5 | M8 | 6 | |
15-90 | *22 | 188 | 110 | 130 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 52.5 | 18.2 | 49 | 12 | 158 | 3.5 | M8 | 6 | |
100-200 | 28 | 216 | 110 | 130 | 170 | 220 | 200 | 190 | 11 | 52.5 | 20.8 | 57 | 15 | 158 | 4 | M8 | 8 | |
400W 1/2HP | 3-10 | 22 | 188 | 110 | 130 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 52.5 | 18.2 | 49 | 12 | 158 | 3.5 | M8 | 6 |
3-10 | *22 | 188 | 110 | 130 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 52.5 | 18.2 | 49 | 12 | 158 | 3.5 | M8 | 6 | |
15-90 | 28 | 216 | 110 | 130 | 170 | 220 | 200 | 190 | 11 | 52.5 | 20.8 | 57 | 15 | 158 | 4 | M8 | 8 | |
100-200 | 32 | 250 | 110 | 165 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 52.5 | 30.2 | 67 | 17 | 158 | 4 | M8 | 21 | |
750W 1HP | 3-25 | 28 | 237 | 130 | 165 | 170 | 220 | 200 | 190 | 11 | 78 | 20.8 | 57 | 15 | 198 | 4 | M10 | 11 |
30-120 | 32 | 275 | 130 | 165 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 78 | 30.2 | 67 | 17 | 198 | 5 | M10 | 26 | |
125-200 | 40 | 300 | 130 | 165 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 78 | 42.2 | 79 | 20 | 198 | 4 | M10 | 38 | |
1500W 2HP | 3-25 | 32 | 275 | 130 | 165 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 78 | 30.2 | 67 | 17 | 198 | 5 | M10 | 26 |
30-120 | 40 | 300 | 130 | 215 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 78 | 42.2 | 79 | 20 | 198 | 5 | M10 | 39 | |
2200W 3HP | 3-60 | 40 | 320 | 180 | 215 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 95 | 42.2 | 79 | 20 | 250 | 5 | M12 | 39 |
70-120 | 50 | 360 | 180 | 215 | 280 | 390 | 360 | 330 | 19 | 95 | 51.7 | 90 | 20 | 250 | 5 | M12 | 44 | |
3700W 5HP | 3-25 | 40 | 320 | 180 | 215 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 95 | 42.2 | 79 | 20 | 250 | 5 | M12 | 55 |
30-80 | 50 | 360 | 180 | 130 | 280 | 390 | 360 | 330 | 19 | 95 | 51.7 | 90 | 20 | 250 | 5 | M12 | 60 |
东莞市凯东电机有限公司联系方式
全国统一服务热线:400-616-0306
备案:粤ICP备13073035号
电话:0769-85845809 传真:0769-85098131
地址:东莞市大岭山石大路293号3栋
版权所有: 版权所有:东莞市凯东电机有限公司 Copyright Reserved技术支持:天度营销网站