产品类别:SWL升降机
产品简介:SWL系列蜗杆丝杆是一种基础升降设备,该产品广泛应用于机械、冶金、化工、医药、建筑、水利、文化等行业,具有起升、 下降及借助辅件推进、翻转及多种高、降位置调整等诸多功能
◎ 结构型式 Structure type 1型——丝杆作轴向移动 2型——丝杆作旋转运动、螺母作轴向移动 ◎ 装配型式 Assembly type A型——丝杆(或螺母)向上移动 B型——丝杆(或螺母)向下移动 ◎ 丝杆头部型式 Screw head type 1 型结构型式的丝杆头部分为Ⅰ型(圆柱型)、Ⅱ型(法兰型)、Ⅲ型(螺纹型) 、Ⅳ型(扁头型)四种型式。 2 型结构型式的丝杆头部分为Ⅰ型(圆柱型)、Ⅲ型(螺纹型)二种型式。 ◎ 传动化 Transmission of 普通速比(P)、慢速比(M) 提升承载能力 2.5,5,10,15,20,25,35(×10kN)七种 ◎ 丝杆的防护 Protective wire rod 1型结构有基本型、防旋转型(F)和带防护罩型(Z); 2型结构有基本型和带防护罩型(Z)。 |
丝杆防护型式代号(基本型不注) 丝杆行程(mm) 丝杆头部型式代号 型式代号 结构型式代号 传动比代号(普通P不注) 承载能力(25kN,相当于2.5吨) 蜗轮丝杆升降机 |
|
型号 | S 1 | S2 | S3 | A | B | M | N | H | h | h1 | d(k6) | d1 | 键GB1096 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A1 | A2 | A3 | b1 | b2 | F |
WSL1 | 行程+20 | 行程+80 | 110 | 120 | 105 | 95 | 85 | 84 | 40 | 10 | 14 | 9 | 5×5×25 | 28 | 105 | 161 | - | 80 | - | - | - | - | 31.2 | 34.5 | 47.2 | - | - | - |
SWL2.5 | 行程+110 | 150.5 | 165 | 120 | 135 | 90 | 97 | 45 | 12 | 16 | 14 | 5×5×32 | - | 110.5 | 190 | 48 | 98 | 70 | 45 | 98 | 60 | 45.2 | 50 | 65 | 20 | 20 | 8.5 | |
SWL5 | 行程+110 | 193 | 212 | 155 | 168 | 114 | 130 | 61.5 | 18 | 20 | 17 | 6×6×45 | - | 132 | 228 | 65 | 122 | 90 | 60 | 110 | 70 | 56.2 | 58 | 80 | 25 | 18 | 12 | |
SWL10 SWL15 |
行程+150 | 230 | 235 | 200 | 190 | 155 | 150 | 70 | 16 | 25 | 21 | 8×7×45 | 42 | 172 | 280 | 80 | 150 | 100 | 76 | 130 | 95 | 66.8 | 63.5 | 86 | 17 | 18 | 6.5 | |
SWL20 | 行程+190 | 262 | 295 | 215 | 240 | 160 | 176 | 87 | 20 | 28 | 28 | 8×7×45 | 42 | 213.5 | 322 | 100 | 185 | 120 | 83 | 170 | 108 | 72.5 | 95 | 122.5 | 35 | 31 | 6 | |
SWL25 | 行程+205 | 317 | 350 | 260 | 280 | 190 | 217 | 102 | 25 | 32 | 35 | 10×8×50 | 58 | 221 | 355 | 130 | 205 | 150 | 114 | 200 | 133 | 97 | 95 | 130 | 30 | 40 | 8 | |
SWL35 | 行程+250 | 350 | 430 | 280 | 360 | 210 | 240 | 115 | 30 | 38 | 35 | 10×8×70 | 80 | 265 | 430 | 150 | 260 | 180 | 121 | 210 | 139 | 120 | 135 | 170 | 35 | 40 | 10 | |
SWL50 | 行程+285 | 416 | 475 | 500 | 385 | 406 | 280 | 121 | 32 | 38 | 45 | 10×8×90 | 105 | 310 | 558 | 170 | 300 | 220 | 145 | 260 | 170 | 135 | 80 | 125 | 45 | 50 | 16 |
型号 | 丝杆头部型式 | |||||||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | ||||||||||||||||
d2(k6) | L1 | L2 | D7 | D8 | D9 | d3 | F1 | F2 | F3 | d4 | L3 | L4 | d5 | d6(H8) | b3 | L5 | L6 | L7 | L8 | |
SWL1 | 20 | 20 | 30 | 80 | 65 | 40 | 10 | 8 | 25 | 30 | M20*1.5g | 15 | 30 | 45 | 20 | 25 | 20 | 45 | 70 | 65 |
SWL2.5 | 20 | 30 | 45 | 98 | 75 | 40 | 14 | 12 | 30 | 45 | M22*1.5-6g | 30 | 45 | 50 | 25 | 30 | 25 | 50 | 85 | 70 |
SWL5 | 25 | 40 | 51 | 122 | 85 | 50 | 17 | 18 | 40 | 51 | M30*2-6g | 39 | 51 | 65 | 35 | 42 | 37.5 | 75 | 117 | 105 |
SWL10 | 40 | 50 | 73.5 | 150 | 105 | 65 | 21 | 20 | 50 | 73.5 | M42*2-6g | 50 | 73.5 | 90 | 50 | 60 | 50 | 100 | 153.5 | 130 |
SWL5 | ||||||||||||||||||||
SWL20 | 50 | 60 | 80 | 185 | 140 | 90 | 26 | 20 | 60 | 80 | M48*2-6g | 60 | 80 | 110 | 60 | 75 | 60 | 120 | 170 | 150 |
SWL25 | 70 | 63 | 92 | 205 | 155 | 100 | 27 | 25 | 63 | 92 | M70*3-6g | 63 | 92 | 130 | 70 | 90 | 70 | 140 | 204 | 175 |
SWL35 | 80 | 80 | 100 | 260 | 200 | 130 | 33 | 30 | 80 | 100 | M80*3-6g | 80 | 100 | 150 | 80 | 105 | 80 | 160 | 240 | 220 |
SWL50 | 95 | 90 | 120 | 300 | 225 | 150 | 39 | 35 | 90 | 120 | M95*3-6g | 90 | 120 | 180 | 80 | 120 | 80 | 160 | 270 |
240 |
型号 | S | S1 | S2 | A | B | M | N | H | H1 | h | h1 | d(k6) | d1 | 键GB1096 | L | L1 | L2 | D | D1 | A1 | A2 | A3 | F |
安全 裕度 X |
Y |
WSL1 | 行程+50 | 行程+120 | 行程+238.5 | 105 | 120 | 95 | 85 | 84 | 84 | 40 | 10 | 14 | 9 | 5×5×25 | 28 | 105 | 161 | 80 | - | 31.2 | - | - | - | 25 | - |
SWL2.5 | 行程+85 | 行程+215 | 行程+238.5 | 165 | 120 | 135 | 90 | 100 | 97 | 45 | 12 | 16 | 14 | 5×5×32 | - | 110.5 | 190 | 98 | 68 | 45.2 | 50 | 65 | 26.5 | 20 | 3 |
SWL5 | 行程+100 | 行程+270 | 行程+300 | 212 | 155 | 168 | 114 | 131 | 131 | 61.5 | 14 | 20 | 17 | 6×6×45 | - | 132 | 228 | 122 | 83 | 56.2 | 58 | 80 | 30 | 20 | 3 |
SWL10 SWL15 |
行程+125 | 行程+335 | 行程+359 | 235 | 200 | 190 | 155 | 160 | 150 | 70 | 16 | 25 | 21 | 8×7×45 | 42 | 172 | 280 | 150 | 110 | 66.8 | 63.5 | 86 | 34 | 25 | 1 |
SWL20 | 行程+150 | 行程+404 | 行程+430 | 295 | 215 | 240 | 160 | 194 | 181 | 87 | 20 | 28 | 28 | 8×7×45 | 42 | 213.5 | 322 | 185 | 140 | 72.5 | 95 | 122.5 | 39 | 25 | 3 |
SWL25 | 行程+170 | 行程+476 | 行程+513 | 350 | 260 | 280 | 190 | 226 | 211 | 102 | 25 | 32 | 35 | 10×8×50 | 58 | 221 | 355 | 205 | 160 | 97 | 95 | 130 | 52 | 25 | 4 |
SWL35 | 行程+205 | 行程+535 | 行程+580 | 430 | 280 | 360 | 210 | 250 | 250 | 115 | 30 | 38 | 35 | 10×8×70 | 80 | 265 | 430 | 260 | 180 | 120 | 135 | 170 | 45 | 30 | 4 |
SWL50 | 行程+250 | 行程+603 | 行程+685 | 475 | 500 | 385 | 406 | 290 | 280 | 121 | 32 | 38 | 45 | 10×8×90 | 105 | 310 | 558 | 300 | 200 | 135 | 80 | 125 | 65 | 40 | 5 |
型号 | 活动螺母尺寸 | 丝杆头部型式 | ||||||
Ⅰ | Ⅲ | |||||||
D2 | D3(h9) | F1 | F2 | D2(k6) | L4 | d4 | I3 | |
SWL2.5 | 80 | 50 | 45 | 15 | 20 | 30 | M22×1.5-6 g | 30 |
SWL5 | 87 | 70 | 60 | 18 | 25 | 40 | M30×2-6 g | 39 |
SWL10 | 110 | 90 | 75 | 25 | 40 | 50 | M42×2-6 g | 50 |
SWL15 | ||||||||
SWL20 | 120 | 90 | 100 | 30 | 50 | 60 | M48×2-6 g | 60 |
SWL25 | 155 | 130 | 120 | 35 | 70 | 63 | M70×3-6 g | 63 |
SWL35 | 190 | 150 | 145 | 35 | 80 | 80 | M80×3-6 g | 80 |
SWL50 | 220 | 180 | 170 | 50 | 95 | 90 | M95×3-6 g | 90 |
东莞市凯东电机有限公司联系方式
全国统一服务热线:400-616-0306
备案:粤ICP备13073035号
电话:0769-85845809 传真:0769-85098131
地址:东莞市大岭山石大路293号3栋
版权所有: 版权所有:东莞市凯东电机有限公司 Copyright Reserved技术支持:天度营销网站