产品类别:三相异步电动机
产品简介:铸铁三相异步电动机 Cast iron of three-phase asynchronous motor 注: 1、8P 30HP(含)以下之机种,CNS未规范,无正字标记。 2、轴心直径D公差:ф11-ф28;j6, ф38-ф48;k6,,55 ф75:m6 3、引导直径
输出马力(HP) | 框号 | AC | AD | AE | KK | L | LB | LD | M | N | P | S | T | 轴端 | |||||||||
2P | 4P | 6P | 8P | D | E | ED | F | G | GA | DH | |||||||||||||
1/4 | 1/4 | - | - | 63 | 144 | 123 | 93 | 22 | 219 | 225 | 74 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 11 | 23 | 10 | 4 | 8.5 | 12.5 | M4*8 |
1/2 | 1/2 | 1/4 | - | 71 | 162 | 133 | 103 | 22 | 250.5 | 247.5 | 82 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 14 | 30 | 14 | 5 | 11 | 16 | M5*10 |
1 | 1 | 1/2 | 1/4 | 80 | 117 | 144 | 112 | 22 | 282.5 | 242 | 60 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 19 | 40 | 25 | 6 | 15.5 | 21.5 | M6*12 |
2 3 | 2 | 1 | 1/2 | 90L | 200 | 157 | 125 | 22 | 332.5 | 321.5 | 113 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 24 | 50 | 32 | 8 | 20 | 27 | M8*16 |
- | 3 | 2 | 1 | 100L | 219 | 180 | 145 | 28 | 374.5 | 314.5 | 88 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 28 | 60 | 40 | 8 | 24 | 31 | M10*20 |
5 | 5 | 3 | 2 | 112M | 235 | 189 | 154 | 28 | 391.5 | 371 | 135 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 28 | 60 | 40 | 8 | 24 | 31 | M10*20 |
7.5 10 | 7.5 | 5 | 3 | 132S | 273 | 225 | 180 | 35 | 454 | 374 | 97 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 38 | 80 | 54 | 10 | 33 | 41 | M12*24 |
- | 10 | 7.5 | 5 | 132M | 273 | 225 | 180 | 35 | 492 | 412 | 116 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 38 | 80 | 64 | 1 | 33 | 41 | M12*24 |
15 20 | 15 | 10 | 7.5 | 160M | 334 | 263 | 218 | 35 | 608 | 498 | 139 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 42 | 110 | 80 | 12 | 37 | 45 | M16*32 |
25 | 20 | 15 | 10 | 160L | 334 | 263 | 218 | 35 | 652 | 542 | 161 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 42 | 110 | 80 | 12 | 37 | 45 | M16*32 |
30 | - | - | - | 180MA | 382 | 305 | 250 | 52 | 672 | 562 | 158 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5 | 48 | 110 | 80 | 14 | 42.5 | 51.5 | M16*32 |
- | 25 30 | 20 | 15 | 180MC | 382 | 305 | 250 | 52 | 672 | 562 | 158 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5 | 48 | 110 | 80 | 16 | 42.5 | 51.5 | M16*32 |
40 | - | - | - | 180LA | 382 | 305 | 250 | 52 | 710 | 600 | 177 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5 | 55 | 110 | 80 | 16 | 49 | 59 | M20*40 |
- | 40 | 25 30 | 20 | 180LC | 382 | 305 | 250 | 52 | 710 | 600 | 177 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5 | 55 | 110 | 80 | 16 | 49 | 59 | M20*40 |
50 60 | - | - | - | 200LA | 420 | 342 | 279 | 65 | 710 | 660 | 178 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 55 | 110 | 80 | 16 | 49 | 59 | M20*40 |
- | 50 60 | 40 50 | 20 30 | 200LC | 420 | 342 | 279 | 65 | 800 | 660 | 178 | 400 | 350 | 450 | 18.8 | 5 | 60 | 140 | 110 | 18 | 53 | 64 | M20*40 |
75 | - | - | - | 225SA | 458 | 382 | 312 | 92 | 786 | 676 | 175 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 55 | 110 | 80 | 16 | 49 | 59 | M20*40 |
- | 75 | 60 | 40 | 225SC | 458 | 382 | 312 | 92 | 816 | 676 | 175 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 65 | 140 | 110 | 18 | 58 | 69 | M20*40 |
100 | -. | - | - | A250SA | 510 | 479 | 364 | 92 | 890.5 | 780.5 | 201.5 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 55 | 110 | 80 | 16 | 49 | 59 | M20*40 |
- | 100 | 75 | 50 | A250SC | 510 | 479 | 364 | 92 | 920.5 | 780.5 | 201.5 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 75 | 140 | 110 | 20 | 67.5 | 79.5 | M20*40 |
125 | - | - | - | A250MA | 510 | 479 | 364 | 92 | 947.5 | 837.5 | 230 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 55 | 110 | 80 | 16 | 49 | 59 | M20*40 |
- | 125 | 100 | 60 | A250MC | 510 | 479 | 364 | 92 | 977.5 | 837.5 | 230 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 75 | 140 | 110 | 20 | 67.5 | 79.5 | M20*40 |
东莞市凯东电机有限公司联系方式
全国统一服务热线:400-616-0306
备案:粤ICP备13073035号
电话:0769-85845809 传真:0769-85098131
地址:东莞市大岭山石大路293号3栋
版权所有: 版权所有:东莞市凯东电机有限公司 Copyright Reserved技术支持:天度营销网站